Таблиця розмірів ASICS
Будь ласка, ознайомтеся з нашими рекомендаціями: Рекомендації щодо вибору розміру
Таблиця розмірів чоловічого взуття ASICS
| Розмір EU (EUR) | Довжина стопи (см.) | Розмір US | Розмір UK |
|---|---|---|---|
| 40 | 25.25 | 7 | 6 |
| 40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
| 41.5 | 26 | 8 | 7 |
| 42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
| 42.5 | 27 | 9 | 8 |
| 43.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
| 44 | 28 | 10 | 9 |
| 44.5 | 28.25 | 10.5 | 9.5 |
| 45 | 28.5 | 11 | 10 |
| 46 | 29 | 11.5 | 10.5 |
| 46.5 | 29.5 | 12 | 11 |
| 47 | 30 | 12.5 | 11.5 |
| 48 | 30.5 | 13 | 12 |
| 49 | 31 | 14 | 13.5 |
| 50.5 | 32 | 15 | 14 |
| 51.5 | 33 | 16 | 15 |
Таблиця розмірів жіночого взуття ASICS
| Розмір EU (EUR) | Довжина стопи (см.) | Розмір US | Розмір UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.75 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 23 | 6 | 4 |
| 37.5 | 23.5 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 24 | 7 | 5 |
| 39 | 24.5 | 7.5 | 5.5 |
| 39.5 | 25 | 8 | 6 |
| 40 | 25.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40.5 | 25.75 | 9 | 7 |
| 41.5 | 26 | 9.5 | 7.5 |
| 42 | 26.5 | 10 | 8 |
| 42.5 | 27 | 10.5 | 8.5 |
| 43.5 | 27.5 | 11 | 9 |
| 44 | 28 | 11.5 | 9.5 |
| 44.5 | 28.5 | 12 | 10 |
| 46 | 29 | 13 | 11 |
Таблиця розмірів дитячого взуття ASICS
| Розмір EU (EUR) | Довжина стопи (см.) | Розмір US |
|---|---|---|
| 19.5 | 12 | K4 |
| 21 | 13 | K5 |
| 22.5 | 13.5 | K6 |
| 23.5 | 14.5 | K7 |
| 25 | 15 | K8 |
| 27 | 17 | K9 |
| 28 | 17.25 | K9H |
| 25 | 17.5 | K8 |
| 26 | 16 | K9 |
| 27 | 17 | K10 |
| 28.5 | 17.5 | K11H |
| 30 | 18.5 | K12 |
| 31.5 | 19.5 | K13 |
| 32.5 | 20 | 1 |
| 33 | 20.5 | 1.5 |
| 33.5 | 21 | 2 |
| 34.5 | 21.5 | 2.5 |
| 35 | 22 | 3 |
| 35.5 | 22.25 | 3.5 |
| 36 | 22.5 | 4 |
| 37 | 23 | 4.5 |
| 37.5 | 23.5 | 5 |
| 38 | 24 | 5.5 |
| 39 | 24.5 | 6 |
| 39.5 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.25 | 7 |
Таблиця розмірів чоловічого одягу ASICS
| Розмір для замовлення | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зріст (см) | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Обхват грудей (см) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-126 | 126-146 |
| Обхват талії (см) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 | 115-126 |
| Обхват стегон (см) | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
Таблиця розмірів жіночого одягу ASICS
| Розмір для замовлення | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зріст (см) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 |
| Обхват грудей (см) | 74-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-103 | 103-111 | 111-119 |
| Обхват талії (см) | 59-63 | 63-67 | 67-73 | 73-79 | 79-86 | 86-95 | 95-104 |
| Обхват стегон (см) | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-117 | 117-125 |
Таблиця розмірів: наколінники ASICS
| Розмір для замовлення | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват коліна (см) | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 |
| Зріст (см) | 130-150 | 150-170 | 170-190 | 190 |
Таблиця розмірів шкарпеток ASICS
| Розмір для замовлення (int) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Європейський (eur) | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
