Интернет-магазин спортивной обуви
Интернет-магазин спортивной обуви
Каталог

Таблица размеров Mizuno

Пожалуйста, прочитайте наши рекомендации: Рекомендации по выбору размера

Таблица размеров мужской обуви Mizuno

EURO (EU)Длина стопы. см (Japan)UKUSФактическая длина стельки. см
35 22 3 4 23
36 22.5 3.5 4.5 23.5
36.5 23 4 5 24
37 23.5 4.5 5.5 24.5
38 24 5 6 25
38.5 24.5 5.5 6.5 25.5
39 25 6 7 26
40 25.5 6.5 7.5 26.5
40.5 26 7 8 26.7
41 26.5 7.5 8.5 27
42 27 8 9 28
42.5 27.5 8.5 9.5 28.5
43 28 9 10 29
44 28.5 9.5 10.5 29.5
44.5 29 10 11 29.7
45 29.5 10.5 11.5 30
46 30 11 12 30.5
46.5 30.5 11.5 12.5 30.7
47 31 12 13 31
48 31.5 12.5 13.5 32
49 32 13 14 32.5
50 33 14 15 33
51 34 15 16 34

Обувь Унисекс следует подбирать по Мужской таблице размеров

Таблица размеров женской обуви Mizuno

EUROДлина стопы. см (Japan)UKUSФактическая длина стельки. см
35 22 3 5.5 23
36 22.5 3.5 6 23.5
36.5 23 4 6.5 24
37 23.5 4.5 7 24.5
38 24 5 7.5 25
38.5 24.5 5.5 8 25.5
39 25 6 8.5 26
40 25.5 6.5 9 26.5
40.5 26 7 9.5 26.7
41 26.5 7.5 10 27
42 27 8 10.5 28
42.5 27.5 8.5 11 28.5
43 28 9 11.5 29
44 28.5 9.5 12 29.5
44.5 29 10 12.5 29.7

Таблица размеров детской обуви Mizuno

EU (EUR)Длина стопы см. (Japan)UKUS
31 19 см C13 1
32 19.5 см C13.5 1.5
32.5 20 см 1 2
33 20.5 см 1.5 2.5
34 21 см 2 3
34.5 21.5 см 2.5 3.5
35 22 см 3 4
36 22.5 см 3.5 4.5
36.5 23 см 4 5
37 23.5 см 4.5 5.5
38 24 см 5 6
38.5 24.5 см 5.5 6.5
39 25 см 6 7
40 25.5 см 6.5 7.5
40.5 26 см 7 8

Таблица размеров для носков Mizuno

РазмерSMLXL
Размер ноги 35-37 38-40 41-43 44-46

Таблица размеров мужской одежды Mizuno

Верх

Размер Грудь (см) Талия (см)
XXS — —
XS 79–84 69–74
S 86–94 76–81
M 97–104 81–89
L 104–112 89–97
XL 112–122 97–109
XXL 122–132 109–119

Низ

Размер Бедра (см) Длина по внутреннему шву (см)
XXS — —
XS 81–86 81.3
S 89–94 81.9
M 97–104 82.6
L 104–112 83.2
XL 112–119 83.8
XXL 119–127 83.8

Таблица размеров женской одежды Mizuno

Верх

Размер Обхват груди (см) Обхват талии (см)
XXS 71–74 56–58
XS 76–84 61–66
S 84–91 66–74
M 91–97 74–79
L 97–104 79–86
XL 104–112 86–97
XXL 112–122 97–107

Низ

Размер Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина по внутреннему шву (см)
XXS 56–58 81–84 77.5
XS 61–66 86–91 78.7
S 66–74 91–97 78.7
M 74–79 99–104 80
L 79–86 104–112 80
XL 86–97 112–119 80.6
XXL 97–107 119–127 80.6

Размер детской одежды Mizuno

РазмерВозраст YОбхват груди (см)Обхват талии (см.)Обхват бедер (см.)Рост
116 6 58-61 55-56 62-64 110-116
128 8 62-64 57-58 65-69 116-128
140 10 65-71 59-64 70-77 128-140
152 12 72-79 65-68 78-83 140-152
164 14 80-86 69-72 84-89 152-164

Таблица размеров наколенников Mizuno

РазмерОбхват колена (см.)
XS 30-33
S 33-35
M 35-37
L 37-40
XL 40-43
XXL 43+